Mediadaten

2.237 Aufrufe

Seit dem 1. August 2011 wird auf meer-BIO.de mit Google Analytics gezählt. Natürlich anonymisiert.

Werben auf meer-BIO?

Wünschen Sie individuelle Werbeformate auf meer-BIO.de? Wir informieren Sie gern. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Kontaktformular »

Statistiken

Monat Eindeutige Besucher
unique visitors
Besuche
visits
Aktionen (Seitenbesuche)
actions (page views)
10/2011 449 498 959
09/2011 358 412 838
08/2011 393 483 1085
gezählt mit Piwik (10. Juni 2010 – 31. Juli 2011)
07/2011 352 426 941
06/2011 505 567 1239
05/2011 437 531 1206
04/2011 352 415 854
03/2011 396 444 949
02/2011 440 611 1279
01/2011 417 549 1051
12/2010 406 477 878
11/2010 429 514 1136
10/2010 274 341 850
09/2010 250 367 913
08/2010 292 348 973
07/2010 215 265 599
06/2010 110 127 341
gezählt mit AWStats (1. Januar bis 9. Juni 2010)
06/2010 202 352 4.334
05/2010 422 738 3.154
04/2010 442 672 2.851
03/2010 408 1.253 3.899
02/2010 634 1.626 6.428
01/2010 650 1.960 7.042
12/2009 583 1.798 6.432
11/2009 376 826 7.855

Die Geschichte zu den Statistiken

Begonnen haben wir die Zählung der Besucher auf meer-BIO.de mit AWStats. Seit dem 10. Juni 2010 nutzten wir dann die Webanalyse-Software Piwik. Piwik ist eine Open-Source Alternative zu Google Analytics, die es ermöglicht auf dem eigenen Webserver anonymisierte Zugriffsstatistiken zu erstellen. Das Interface ist moderner als von AWStats und der Aufwand für die Anonymisierung ist nach Updates weit geringer. Piwik zählt die Besucher anders als AWStats und wird aktiv weiter entwickelt. Nun haben wir eine Weile parallel Google Analytics eingerichtet, um auch dieser Software mal eine Chance zu geben und mit Piwik zu vergleichen. Nach der Testphase wird seit dem 1. August 2011 hier nur noch (natürlich auch anonymisiert) mit Google Analytics gezählt.

Comments are closed.